LGS 2021 tamamlandı ve puanlar hesaplanmaya başlandı. Liselerin tavan ve taban puanları, yüzdelik dilimleri şimdi çok önemli. Aşağıdaki tabloda şunları bulacaksınız:
- Liselerin tavan puanları
- Liselerin taban puanları
- Liselerin yüzdelik dilimleri
- Liselerin kontenjanları
- Liselerin öğrenim süreleri
- Liselerin yabancı dilleri
- Liselerin cinsiyete göre eğitim özellikleri
Eğer tablonun en sağındaki sütununu net şekilde göremiyorsanız lütfen ekranda sağa doğru ilerleyiniz.
2021 LGS'YE GİRENLER İÇİN "SADECE FEN LİSELERİ"Nİ GÖSTEREN TABLO
| Okul Adı | Okul Türü | Öğrenim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kontenjan | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 144 | 477.3162 | 0.35 | 0.02 |
| ADANA / SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 144 | 463.0659 | 0.93 | 0.36 |
| ADANA / KOZAN / Kozan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 430.7534 | 3.52 | 0.04 |
| ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 422.9122 | 4.43 | 0.25 |
| ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 448.1581 | 1.89 | 0.08 |
| ADIYAMAN / GÖLBAŞI / Gölbaşı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 405.2795 | 6.96 | 0.78 |
| ADIYAMAN / BESNİ / Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 393.325 | 9.08 | 1.21 |
| ADIYAMAN / KAHTA / Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 390.6482 | 9.6 | 2.32 |
| AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 448.2748 | 1.88 | 0.02 |
| AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN / Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 394.8585 | 8.78 | 1.99 |
| AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI / Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 391.1226 | 9.51 | 1.76 |
| AFYONKARAHİSAR / DİNAR / Dinar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 386.7244 | 10.4 | 1.69 |
| AĞRI / MERKEZ / Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 407.7108 | 6.58 | 0.45 |
| AĞRI / PATNOS / Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 374.9794 | 13.02 | 4.03 |
| AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 436.3027 | 2.94 | 0.04 |
| AKSARAY / MERKEZ / Abdülhamid Han Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 423.8607 | 4.31 | 1.33 |
| AKSARAY / ORTAKÖY / Şehit Nurullah Sabırer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 380.0733 | 11.83 | 1.55 |
| AMASYA / MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 443.6338 | 2.25 | 0.1 |
| AMASYA / MERZİFON / Merzifon Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 434.0747 | 3.16 | 0.2 |
| AMASYA / SULUOVA / Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 408.5767 | 6.44 | 3.18 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 490.4596 | 0.07 | 0.01 |
| ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 467.3894 | 0.71 | 0.03 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 306 | 451.1284 | 1.66 | 0.14 |
| ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 306 | 445.8464 | 2.08 | 0.59 |
| ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 442.3176 | 2.37 | 0.1 |
| ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 410.2523 | 6.18 | 1.82 |
| ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 406.3657 | 6.79 | 1.02 |
| ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 404.7469 | 7.05 | 0.97 |
| ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 395.8193 | 8.6 | 2.23 |
| ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 389.3865 | 9.86 | 5.15 |
| ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 387.2168 | 10.3 | 0.77 |
| ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 382.6179 | 11.28 | 1.42 |
| ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 376.4948 | 12.66 | 6.29 |
| ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 375.2282 | 12.96 | 4.61 |
| ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 468.4765 | 0.67 | 0.01 |
| ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 439.2843 | 2.64 | 0.02 |
| ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 438.1982 | 2.75 | 0.04 |
| ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 435.8104 | 2.99 | 0.18 |
| ANTALYA / AKSU / Aksu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 428.0976 | 3.81 | 1.35 |
| ANTALYA / GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 419.6983 | 4.84 | 0.82 |
| ANTALYA / KEMER / Göynük Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 417.2269 | 5.17 | 0.8 |
| ANTALYA / KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 410.7152 | 6.11 | 0.5 |
| ANTALYA / KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 402.6455 | 7.4 | 1.19 |
| ANTALYA / KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 398.4114 | 8.14 | 0.98 |
| ANTALYA / ELMALI / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 389.4608 | 9.85 | 1.56 |
| ARDAHAN / MERKEZ / Ardahan Rekabet Kurumu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 373.5161 | 13.37 | 1.83 |
| ARTVİN / MERKEZ / Artvin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 391.5606 | 9.42 | 1.3 |
| ARTVİN / ARHAVİ / Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 379.2001 | 12.03 | 3.28 |
| AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 472.9044 | 0.48 | 0.01 |
| AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 459.8948 | 1.09 | 0.1 |
| AYDIN / GERMENCİK / Ortaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 437.7996 | 2.79 | 0.63 |
| BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 453.8177 | 1.47 | 0.1 |
| BALIKESİR / BANDIRMA / Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 435.0532 | 3.06 | 0.06 |
| BALIKESİR / EDREMİT / Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 422.338 | 4.5 | 0.49 |
| BARTIN / MERKEZ / Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 427.7322 | 3.85 | 0.09 |
| BATMAN / MERKEZ / Batman Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 442.4281 | 2.36 | 0.04 |
| BATMAN / MERKEZ / Fatma Aliye Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 410.2227 | 6.19 | 2.37 |
| BAYBURT / MERKEZ / Bayburt Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 381.7 | 11.48 | 0.69 |
| BİLECİK / BOZÜYÜK / Bozüyük Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 418.5179 | 4.99 | 1.68 |
| BİLECİK / MERKEZ / Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 415.6138 | 5.39 | 0.01 |
| BİNGÖL / MERKEZ / Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 430.5978 | 3.53 | 0.08 |
| BİTLİS / MERKEZ / Hikmet Kiler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 409.0852 | 6.36 | 0.82 |
| BİTLİS / TATVAN / Tatvan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 402.163 | 7.48 | 0.41 |
| BOLU / MERKEZ / Bolu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 430.7068 | 3.52 | 0.18 |
| BOLU / GEREDE / Gerede Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 380.9814 | 11.63 | 3.75 |
| BURDUR / MERKEZ / Ercan Akın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 437.0539 | 2.87 | 0.1 |
| BURDUR / BUCAK / Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 428.344 | 3.78 | 0.23 |
| BURDUR / GÖLHİSAR / Gölhisar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 392.6221 | 9.22 | 0.45 |
| BURDUR / KARAMANLI / Hakan Sevim Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 387.2002 | 10.3 | 4.85 |
| BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 479.0078 | 0.3 | 0.01 |
| BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 470.0211 | 0.6 | 0.01 |
| BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 432.0287 | 3.38 | 0.13 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 431.7294 | 3.41 | 0.61 |
| BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 415.372 | 5.43 | 0.74 |
| BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 409.6999 | 6.27 | 0.57 |
| ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 447.9226 | 1.91 | 0.04 |
| ÇANAKKALE / BİGA / Biga İÇDAŞ Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 419.8073 | 4.82 | 0.91 |
| ÇANAKKALE / ÇAN / Çan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 408.0853 | 6.52 | 2.35 |
| ÇANAKKALE / GELİBOLU / Gelibolu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 406.4613 | 6.78 | 2.62 |
| ÇANAKKALE / AYVACIK / Ayvacık Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 398.5565 | 8.11 | 5.34 |
| ÇANKIRI / MERKEZ / Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 417.139 | 5.19 | 0.08 |
| ÇORUM / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 449.2108 | 1.81 | 0.09 |
| ÇORUM / OSMANCIK / Ömer Derindere Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 395.0931 | 8.74 | 2.3 |
| ÇORUM / SUNGURLU / Sungurlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 380.6795 | 11.7 | 0.59 |
| ÇORUM / ALACA / Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 377.3425 | 12.46 | 1.91 |
| ÇORUM / İSKİLİP / Danışmend Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 366.0286 | 15.25 | 7.15 |
| ÇORUM / KARGI / Kargı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 358.724 | 17.17 | 12.23 |
| DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 470.8144 | 0.57 | 0.02 |
| DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 456.619 | 1.29 | 0.57 |
| DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 446.6289 | 2.01 | 1.15 |
| DENİZLİ / BABADAĞ / Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 399.7364 | 7.9 | 1.79 |
| DENİZLİ / TAVAS / Özay Gönlüm Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 395.3534 | 8.69 | 2.91 |
| DENİZLİ / ÇİVRİL / Şevkiye Özel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 391.2721 | 9.48 | 3.11 |
| DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 462.3265 | 0.97 | 0.02 |
| DİYARBAKIR / BAĞLAR / İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 448.3909 | 1.87 | 0.14 |
| DİYARBAKIR / SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 439.9529 | 2.58 | 1.02 |
| DİYARBAKIR / ERGANİ / Ergani Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 387.4766 | 10.25 | 2.18 |
| DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 374.1907 | 13.21 | 2.86 |
| DİYARBAKIR / ÇERMİK / Çermik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 369.6726 | 14.31 | 2.11 |
| DÜZCE / MERKEZ / Düzce Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 435.3924 | 3.02 | 0.02 |
| EDİRNE / MERKEZ / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 429.0686 | 3.7 | 0.2 |
| EDİRNE / KEŞAN / Keşan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 418.1435 | 5.05 | 1.19 |
| EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV Orhan Çetin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 406.9034 | 6.71 | 2.9 |
| ELAZIĞ / MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 144 | 451.5359 | 1.63 | 0.07 |
| ELAZIĞ / MERKEZ / Cemil Meriç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 430.8167 | 3.51 | 1.67 |
| ELAZIĞ / MERKEZ / Ahmet Kabaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 144 | 419.8333 | 4.82 | 3.52 |
| ERZİNCAN / MERKEZ / Erzincan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 430.4383 | 3.55 | 0.04 |
| ERZİNCAN / REFAHİYE / Refahiye Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 354.772 | 18.27 | 8.18 |
| ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 452.3997 | 1.56 | 0.04 |
| ERZURUM / YAKUTİYE / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 436.6837 | 2.9 | 1.58 |
| ERZURUM / OLTU / Oltu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 389.5981 | 9.82 | 2.27 |
| ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 464.9581 | 0.82 | 0.01 |
| ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 439.4678 | 2.63 | 0.82 |
| ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 431.7833 | 3.4 | 0.97 |
| ESKİŞEHİR / SİVRİHİSAR / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 386.5755 | 10.43 | 3.99 |
| ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA / Beylikova Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 383.0595 | 11.19 | 5.23 |
| GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 460.8885 | 1.04 | 0.01 |
| GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 448.8022 | 1.84 | 0.2 |
| GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 440.5478 | 2.53 | 1.19 |
| GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 408.7284 | 6.42 | 0.71 |
| GAZİANTEP / İSLAHİYE / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 401.5043 | 7.6 | 0.5 |
| GİRESUN / MERKEZ / Giresun Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 434.6727 | 3.1 | 0.04 |
| GİRESUN / KEŞAP / Keşap Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 414.5952 | 5.55 | 2.05 |
| GİRESUN / BULANCAK / Bulancak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 406.7591 | 6.73 | 2.79 |
| GİRESUN / GÖRELE / Görele Nihat Gürel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 390.9852 | 9.53 | 2.28 |
| GİRESUN / ŞEBİNKARAHİSAR / Şebinkarahisar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 363.1058 | 16 | 4.2 |
| GÜMÜŞHANE / MERKEZ / Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 401.224 | 7.65 | 0.81 |
| GÜMÜŞHANE / ŞİRAN / Şiran Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 349.7121 | 19.73 | 4.32 |
| HAKKARİ / MERKEZ / Hakkari Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 361.836 | 16.34 | 4.25 |
| HATAY / ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 458.0211 | 1.2 | 0.02 |
| HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 453.0787 | 1.52 | 0.1 |
| HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 432.3917 | 3.33 | 0.14 |
| HATAY / REYHANLI / Yahya Turan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 383.1692 | 11.16 | 1.79 |
| IĞDIR / MERKEZ / Haydar Aliyev Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 406.9899 | 6.69 | 0.06 |
| ISPARTA / MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 445.8929 | 2.07 | 0.02 |
| ISPARTA / GÖNEN / Gönen Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 405.945 | 6.86 | 2.09 |
| ISPARTA / YALVAÇ / Yalvaç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 396.113 | 8.55 | 1.27 |
| ISPARTA / ŞARKIKARAAĞAÇ / Şarkikaraağaç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 383.7611 | 11.03 | 4.8 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 485.0102 | 0.15 | 0.01 |
| İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 481.8214 | 0.22 | 0.01 |
| İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 464.7581 | 0.85 | 0.09 |
| İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 461.4682 | 1.01 | 0.07 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 452.3997 | 1.56 | 0.43 |
| İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 451.8375 | 1.61 | 0.33 |
| İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 445.9095 | 2.07 | 0.41 |
| İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 443.289 | 2.29 | 0.78 |
| İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 438.5706 | 2.71 | 0.3 |
| İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 438.5706 | 2.71 | 1.14 |
| İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Fen lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 272 | 436.4949 | 2.92 | 0.82 |
